23948sdkhjf

FAKTA: Se de dyreste villaer der blev solgt i 2013

De 10 dyreste villaer i 2013 ligger alle i Nordsjælland og tæt på vandet.
1. Nybrovej 375, 2800 Kongens Lyngby (45.500.000 kroner)

2. Dronninggårds Alle 100, 2840 Holte (41.900.000 kroner)

3. Sofievej 13, 2950 Vedbæk (31.000.000 kroner)

4. Vedbæk Strandvej 336, 2950 Vedbæk (28.000.000 kroner)

5. Strandvejen 381, 2930 Klampenborg (24.000.000 kroner)

6. Strandvejen 247 E, 2920 Charlottenlund (23.750.000 kroner)

7. Hegelsvej 16, 2920 Charlottenlund (23.000.000 kroner)

8. Søbakken 17A, 2920 Charlottenlund (22.250.000 kroner)

9. Sofievej 17, 2900 Hellerup (20.500.000 kroner)

10. Højagervej 2, 2960 Rungsted Kyst (20.000.000 kroner)

/ritzau/
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.11